![]()
| Working Range | 300' (100m) line of sight |
|---|---|
| Audio Frequency Response | 50 Hz - 15 kHz |
| T.H.D. (Overall) | <1% (@AF 1 kHz, RF 46 dBu) |
| Dynamic Range | >103 dB A-weighted |
| Signal to Noise | >90 dB |
| Tone Key Frequency | 35kHz |
| Input Connector | Mini-XLR (P3) |
|---|---|
| Input Impedance | 1MΩ |
| Input Gain Range | 38 dB |
| RF Power | 10 mW EIRP |
| Power Requirements | Two AA (LR6) alkaline batteries |
| Battery Life | 8 hours |
| Dimensions | 3.75" x 2.44" x 0.75" / 96mm x 62mm x 18.5mm |
| Weight | 0.2lb / 93g |
| Audio Output Level - Unbalanced | +14 dBu |
|---|---|
| Audio Output Level - Balanced | +9 dBu |
| Audio Output Impedance - Unbalanced | 810 Ohms |
| Audio Output Impedance - Balanced | 240 Ohms |
| Sensitivity | -100 dBm / 30 dB sinad |
| Image Rejection | >50 dB |
| Operating Voltage | 15 VDC 200mA |
| Dimensions (LxWxH) | 7.87" x 5.9" x 1.6" / 200mm x 150mm x 42mm |
| Weight | 2.08lb / 946g |
