![]()
| Specification | Value |
|---|---|
| Active or Passive | Passive |
| System Type | Full-Range |
| Configuration | 2-way |
| System Continuous Power | 300 W |
| System Programme Power | 600 W |
| System Peak Power | 1200 W |
| Max SPL @ 1m | 129 dB |
| Freq Range (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz |
| Freq Response (+/-3 dB) | 55 Hz - 20 kHz |
| IP Certification | None |
| Driver Brand | Wharfedale Pro |
| LF Driver Size | 12" |
| LF Voice Coil Size | 2" |
| LF Rated Impedance | 8 Ω |
| LF Power (RE:AES2-2012) | 300 W |
| HF Driver Type | Compression Driver |
| HF Voice Coil Size | 1.75" |
| HF Diaphragm Material | Titanium |
| HF Exit Size | 1" |
| HF Power (RE:AES2-2012) | 40 W |
| HF Rated Impedance | 8 Ω |
| HF Nominal Coverage (H x V) | 90° x 60° |
| Preset | Yes |
| Input Connector | 2 x 4 Pole Speaker Connector / 2 x 1/4" Jacks |
| Waveguide Type | Elliptical |
| Enclosure Material | MDF |
| Grille Material and Finish | Steel Black |
| Finish | Black Rhino Paint |
| Handles | 2 |
| Deployment | Pole |
| Pole Mount | Dual Angle (0° / 10°) 35 mm |
| Sensitivity 2.83v / 1m | 98 dB |
| System Rated Impedance | 8 Ω |
| Crossover Frequency | 2.3 kHz |
| Recommended HPF = BW 18 dB/OCT. | 50 Hz |
| Included Accessory | User Manual |
| Unpacked - Height (mm) | 590 |
| Unpacked - Width Front (mm) | 430 |
| Unpacked - Width Rear (mm) | 298 |
| Unpacked - Depth (mm) | 370 |
| Packed - Height (mm) | 655 |
| Packed - Width Front (mm) | 492 |
| Packed - Width Rear (mm) | 328 |
| Packed - Depth (mm) | 408 |
| Weight - Nett (kg) | 19.2 |
| Weight - Gross (kg) | 22.4 |
